За время выпуска автомобили марки Форд комплектовались гидромеханическими АКПП, роботами и бесступенчатыми вариаторами. Первые АКПП были четырехступенчатыми (AXOD, AX4S, CD4E, 4F27, A4LD), их ресурс, в зависимости от модели, колебался в пределах от 150 до 300 тыс. км.
В 2000-х на автомобили Форд уже устанавливали пяти- и шестиступенчатые АКПП, а в 2017 году и 10-ступенчатую коробку 10L90 от GM, которая выдерживает огромный крутящий момент, вплоть до 900 Н∙м, и ходит до капитального ремонта около 250 тыс. км.
Грамотная диагностика и ремонт любой коробки Форд под силу мастерам “АКПП-ЦЕНТР“. Здесь осуществляют профессиональный ремонт классических АКПП, роботов Powershift, вариаторов CFT23, CFT30.
Сроки и гарантия на ремонт
Когда работа осуществляется без демонтажа и дефектовки трансмиссии, ремонт длится в среднем 1 день. Если же мастерам приходится снимать АКПП, производить разборку, поиск и устранение неисправностей, это занимает от 3 до 7 дней. Гарантия на ремонт новой АКПП составляет 2 года, а восстановленной коробки – 1 год.
Типичные неисправности АКПП Форд, признаки поломки
О появлении дефектов свидетельствуют любые признаки, сигнализирующие о некорректной работе трансмиссии. Речь идёт о рывках и толчках, неработающих передачах, повышенной шумности, вибрациях. Поломки любого характера будут оперативно выявлены и устранены мастерами “АКПП-ЦЕНТР“.
Какие АКПП устанавливались на Ford:
Марка | Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
---|---|---|---|---|---|
Ford | AEROSTAR | 1985 - 1995 | 3.0 | задний | |
Ford | AEROSTAR | 1985 - 1995 | 4.0 | задний | |
Ford | AEROSTAR | 1985 - 1995 | 3.0 | полный | |
Ford | AEROSTAR | 1985 - 1995 | 4.0 | полный | |
Ford | AEROSTAR | 1997 - н.в. | 4.0 | задний | 5R55E |
Ford | AEROSTAR | 1997 - н.в. | 4.0 | полный | 5R55E |
Ford | ASPIRE | 1994 - 1997 | 1.3 | передний | F3A, JF301H |
Ford | BRONCO | 1994 - 1998 | 5.0 | задний | E4OD |
Ford | BRONCO | 1994 - 1998 | 5.0 | полный | E4OD |
Ford | BRONCO | 1994 - 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
Ford | BRONCO | 1994 - 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
Ford | CONTOUR | 1995 - 2000 | 2.0 | передний | CD4E |
Ford | CONTOUR | 1995 - 2000 | 2.5 | передний | CD4E |
Ford |
CROWN VICTORIA
|
1995 - 2006 | 4.6 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1993 - 2008 | 4.2 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1993 - 2008 | 4.6 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1993 - 2008 | 5.0 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1993 - 2008 | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1995 - 1996 | 4.9 | задний | C6 |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1995 - 1996 | 5.8 | задний | C6 |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1995 - 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1995 - 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1995 - 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 150
|
1998 - 2004 | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 250
|
1993 - 2003 | 4.2 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 250
|
1993 - 2003 | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 250
|
1995 - н.в. | 5.8 | задний | C6 |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1995 - 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1995 - 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1995 - 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 7.3 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 6.8 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 350
|
1995 - 1996 | 7.5 | задний | C6 |
Ford |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY
|
2003 - н.в. | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY
|
2004 - 2011 | 6.8 | задний | 5R110W |
Ford |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY
|
2004 - 2011 | 5.4 | задний | 5R110W |
Ford |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY
|
2004 - 2011 | 6.0 | задний | 5R110W |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1981 - 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1981 - 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1981 - 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1998 - 2005 | 5.4 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1998 - 2005 | 7.3 | задний | |
Ford |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY
|
1998 - 2005 | 6.8 | задний | |
Ford | ECOSPORT | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | |
Ford | EDGE | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | 6F35 |
Ford | EDGE | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
Ford | EDGE | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
Ford | EDGE | 2007 - 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
Ford | EDGE | 2007 - 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.0 | передний | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.3 | передний | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0 | передний | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.0 | полный | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.3 | полный | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0 | полный | CD4E |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.0 | передний | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.3 | передний | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.0 | полный | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.3 | полный | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
Ford | ESCAPE | 2008 - 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
Ford | ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 1.8 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
Ford | ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 1.9 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
Ford | ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 2.0 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
Ford | EVEREST | 2004 - 2011 | 2.5 | задний | |
Ford | EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | задний | |
Ford | EVEREST | 2004 - 2010 | 3.0 | задний | 5R55S |
Ford | EVEREST | 2004 - 2011 | 2.5 | полный | |
Ford | EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | полный | |
Ford | EVEREST | 2004 - 2010 | 3.0 | полный | 5R55S |
Ford | EVEREST | 2011 - н.в. | 2.4 | задний | |
Ford | EVEREST | 2011 - н.в. | 3.2 | задний | |
Ford | EVEREST | 2011 - н.в. | 2.4 | полный | |
Ford | EVEREST | 2011 - н.в. | 3.2 | полный | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 5.4 | задний | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 7.3 | задний | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 6.8 | задний | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 5.4 | полный | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 7.3 | полный | |
Ford | EXCURSION | 2000 - 2005 | 6.8 | полный | |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 5.4 | задний | 5R110W |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.0 | задний | 5R110W |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.8 | задний | 5R110W |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 5.4 | полный | 5R110W |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.0 | полный | 5R110W |
Ford | EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.8 | полный | 5R110W |
Ford | EXPEDITION | 1996 - 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
Ford | EXPEDITION | 1996 - 1998 | 5.4 | полный | E4OD |
Ford | EXPEDITION | 1997 - 2005 | 4.6 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 1997 - 2005 | 5.4 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 1997 - 2005 | 4.6 | полный | |
Ford | EXPEDITION | 1997 - 2005 | 5.4 | полный | |
Ford | EXPEDITION | 1998 - 2002 | 5.4 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 1998 - 2002 | 5.4 | полный | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 3.5 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 5.0 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 5.4 | задний | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 3.5 | полный | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 5.0 | полный | |
Ford | EXPEDITION | 2009 - 2011 | 5.4 | полный | |
Ford | EXPLORER | 1996 - 2001 | 5.0 | задний | |
Ford | EXPLORER | 1996 - 2001 | 5.0 | полный | |
Ford | EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.0 | задний | 5R55W |
Ford | EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.6 | задний | 5R55W |
Ford | EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.0 | полный | 5R55W |
Ford | EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.6 | полный | 5R55W |
Ford | EXPLORER | 2010 - 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
Ford | EXPLORER | 2010 - 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
Ford | EXPLORER | 2010 - 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
Ford | EXPLORER | 2010 - 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
1997 - 2008 | 4.0 | задний | 5R55E |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
1997 - 2008 | 4.0 | полный | 5R55E |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
2000 - 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
2000 - 2010 | 4.6 | задний | 5R55S |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
2000 - 2010 | 4.0 | полный | 5R55S |
Ford |
EXPLORER/SPORT TRAC
|
2000 - 2010 | 4.6 | полный | 5R55S |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 3.5 | задний | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 3.7 | задний | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 4.6 | задний | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 5.0 | задний | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 6.2 | задний | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 3.5 | полный | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 3.7 | полный | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 4.6 | полный | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 5.0 | полный | |
Ford | F-150 | 2008 - 2011 | 6.2 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.0 | задний | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 4.9 | полный | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.0 | полный | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.4 | полный | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 5.8 | полный | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1992 - 1997 | 7.3 | полный | E4OD |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.2 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.6 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.0 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.4 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.2 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.6 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.0 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.4 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 5.4 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 7.3 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 6.8 | задний | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 5.4 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 7.3 | полный | |
Ford | F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 6.8 | полный | |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 5.4 | задний | 5R110W |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 6.0 | задний | 5R110W |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 6.4 | задний | 5R110W |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 5.4 | полный | 5R110W |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 6.0 | полный | 5R110W |
Ford |
F-250 /F-350 SUPERDUTY
|
2003 - 2010 | 6.4 | полный | 5R110W |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 4.9 | задний | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 4.9 | полный | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 5.4 | задний | |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 7.3 | задний | |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 6.8 | задний | |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 5.4 | полный | |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 7.3 | полный | |
Ford |
F-350/350 SUPER DUTY
|
1999 - 2004 | 6.8 | полный | |
Ford |
F-450 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
Ford |
F-450 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
Ford |
F-450 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
Ford |
F-450 SUPER DUTY
|
1995 - 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 7.3 | задний | |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 6.8 | задний | |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 7.3 | полный | |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
1998 - 2004 | 6.8 | полный | |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
2003 - 2008 | 6.0 | задний | 5R110W |
Ford |
F-450/550 SUPER DUTY
|
2003 - 2008 | 6.0 | полный | 5R110W |
Ford | FALCON | 2008 - 2011 | 3.5 | задний | |
Ford | FALCON | 2008 - 2011 | 4.0 | задний | |
Ford | FALCON | 2008 - 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
Ford | FALCON | 2008 - 2010 | 5.4 | задний | 5R55S |
Ford | FALCON | 2008 - 2011 | 4.0 | задний | |
Ford | FALCON | 2008 - 2011 | 5.4 | задний | |
Ford | FALCON BA | 2002 - 2008 | 4.0 | задний | |
Ford | FALCON BA | 2002 - 2008 | 5.4 | задний | |
Ford | FALCON BA | 2002 - 2008 | 4.0 | задний | |
Ford | FALCON BA | 2002 - 2008 | 5.4 | задний | |
Ford | FESTIVA | 1989 - 1993 | 1.6 | передний | F3A, JF301H |
Ford | FIESTA | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | |
Ford | FIESTA | 2008 - 2011 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FIESTA | 2008 - 2011 | 1.4 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FIESTA | 2008 - 2011 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FIVE HUNDRED | 2005 - 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | FLEX | 2011 - н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
Ford | FOCUS | 2000 - 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS | 2000 - 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS | 2000 - 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS | 2004 - 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
Ford | FOCUS | 2004 - 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
Ford | FOCUS | 2006 - | 2.0 | передний | |
Ford | FOCUS | 2011 - н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
Ford | FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | FOCUS C-MAX | 2004 - 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
Ford | FOCUS C-MAX | 2004 - 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
Ford | FUSION | 2006 - 2011 | 1.6 | передний | |
Ford | FUSION | 2006 - 2008 | 2.3 | передний | FNR5 (FS5A-EL) |
Ford | FUSION | 2006 - 2009 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | FUSION | 2006 - 2011 | 1.6 | полный | |
Ford | FUSION | 2006 - 2008 | 2.3 | полный | FNR5 (FS5A-EL) |
Ford | FUSION | 2006 - 2009 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
Ford | FUSION | 2009 - 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.3 | передний | 01P |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | передний | 01P |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 1.9 | передний | JF506E |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | передний | JF506E |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.3 | полный | 01P |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | полный | 01P |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 1.9 | полный | JF506E |
Ford | GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | полный | JF506E |
Ford | GALAXY | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | GALAXY | 2007 - 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | GALAXY | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | GALAXY | 2007 - 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | i-MAX | 2007 - 2010 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | i-MAX | 2007 - 2010 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
Ford | IXION | 2004 - 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | IXION | 2004 - 2005 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
Ford | KUGA | 2009 - 2010 | 2.5 | передний | AW55-51SN |
Ford | KUGA | 2009 - 2010 | 2.5 | полный | AW55-51SN |
Ford | LASER | 2000 - 2005 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | LASER | 2000 - 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | LASER | 2000 - 2006 | 1.5 | передний | JF404E |
Ford | LYNX | 2000 - 2005 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | LYNX | 2000 - 2005 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | MONDEO | 2000 - 2001 | 2.0 | передний | 4HP20 |
Ford | MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | передний | CD4E |
Ford | MONDEO | 2000 - 2001 | 2.0 | полный | 4HP20 |
Ford | MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | полный | CD4E |
Ford | MONDEO | 2003 - 2007 | 2.0 | передний | JF506E |
Ford | MONDEO | 2003 - 2007 | 2.5 | передний | JF506E |
Ford | MONDEO | 2003 - 2007 | 2.0 | полный | JF506E |
Ford | MONDEO | 2003 - 2007 | 2.5 | полный | JF506E |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | передний | |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | |
Ford | MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | полный | |
Ford | MUSTANG | 1987 - 1993 | 2.3 | передний | |
Ford | MUSTANG | 1995 - н.в. | 3.8 | задний | AODE /4R70W |
Ford | MUSTANG | 1995 - н.в. | 5.0 | задний | AODE /4R70W |
Ford | MUSTANG | 1996 - 2003 | 3.8 | задний | |
Ford | MUSTANG | 1996 - 2003 | 4.6 | задний | |
Ford | MUSTANG | 2005 - 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
Ford | MUSTANG | 2005 - 2010 | 4.6 | задний | 5R55S |
Ford | MUSTANG | 2010 - 2011 | 3.7 | задний | |
Ford | MUSTANG | 2010 - 2011 | 5.0 | задний | |
Ford | PROBE | 1989 - 1993 | 2.2 | передний | |
Ford | PROBE | 1989 - 1993 | 3.0 | передний | |
Ford | PROBE | 1994 - 1997 | 2.0 | передний | CD4E |
Ford | PROBE GT | 1994 - 1997 | 2.5 | передний | |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 2.3 | задний | 5R55E |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 3.0 | задний | 5R55E |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 4.0 | задний | 5R55E |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 2.3 | полный | 5R55E |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 3.0 | полный | 5R55E |
Ford | RANGER | 1997 - 2011 | 4.0 | полный | 5R55E |
Ford | RANGER | 2000 - 2007 | 2.5 | задний | |
Ford | RANGER | 2000 - 2009 | 2.5 | задний | 5R55S |
Ford | RANGER | 2000 - 2009 | 3.0 | задний | 5R55S |
Ford | RANGER | 2000 - 2007 | 2.5 | полный | |
Ford | RANGER | 2000 - 2009 | 2.5 | полный | 5R55S |
Ford | RANGER | 2000 - 2009 | 3.0 | полный | 5R55S |
Ford | RANGER | 2001 - 2011 | 2.3 | задний | 5R44E |
Ford | RANGER | 2001 - 2011 | 3.0 | задний | 5R44E |
Ford | RANGER | 2001 - 2011 | 2.3 | полный | 5R44E |
Ford | RANGER | 2001 - 2011 | 3.0 | полный | 5R44E |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 2.2 | задний | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 2.5 | задний | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 3.0 | задний | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 3.2 | задний | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 2.2 | полный | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 2.5 | полный | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 3.0 | полный | |
Ford | RANGER | 2010 - 2011 | 3.2 | полный | |
Ford | S-MAX | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | S-MAX | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | S-MAX | 2007 - 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford | S-MAX | 2007 - 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21) |
Ford | TAURUS | 1986 - 1990 | 3.0 | передний | AXOD |
Ford | TAURUS | 1986 - 1990 | 3.8 | передний | AXOD |
Ford | TAURUS | 1986 - 1991 | 2.5 | передний | ATX |
Ford | TAURUS | 1995 - 2002 | 3.0 | передний | AX4S |
Ford | TAURUS | 1995 - 2002 | 3.2 | передний | AX4S |
Ford | TAURUS | 1995 - 2002 | 3.8 | передний | AX4S |
Ford | TAURUS | 2004 - 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21) |
Ford |
TAURUS/TAURUS SHO
|
1995 - 2004 | 3.0 | передний | AX4N/ 4F50N |
Ford |
TAURUS/TAURUS SHO
|
1995 - 2004 | 3.4 | передний | AX4N/ 4F50N |
Ford |
TAURUS/TAURUS X
|
2007 - 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
Ford |
TAURUS/TAURUS X
|
2007 - 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
Ford | TELSTAR | 2000 - н.в. | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | TERRITORY | 2004 - 2009 | 4.0 | задний | |
Ford | TERRITORY | 2004 - 2009 | 4.0 | задний | |
Ford | TERRITORY | 2004 - 2009 | 4.0 | полный | |
Ford | TERRITORY | 2004 - 2009 | 4.0 | полный | |
Ford | TERRITORY | 2009 - 2010 | 3.0 | задний | 5R55S |
Ford | TERRITORY | 2009 - 2010 | 3.5 | задний | 5R55S |
Ford | TERRITORY | 2009 - 2010 | 3.0 | полный | 5R55S |
Ford | TERRITORY | 2009 - 2010 | 3.5 | полный | 5R55S |
Ford | THUNDERBIRD | 1995 - 1997 | 3.8 | задний | |
Ford | THUNDERBIRD | 1995 - 1997 | 4.6 | задний | |
Ford | THUNDERBIRD | 2002 - 2003 | 3.9 | задний | 5R55N\S\W |
Ford | THUNDERBIRD | 2003 - 2005 | 3.9 | задний | 5R55S |
Ford | TIERRA | 2000 - 2007 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
Ford | TRANSIT | 2000 - н.в. | 2.5 | передний | |
Ford | WINDSTAR | 1995 - 2002 | 3.0 | передний | AX4S |
Ford | WINDSTAR | 1995 - 2002 | 3.8 | передний | AX4S |
Мы ремонтируем АКПП в Москве, Люберцах, Химках, Балашихе, Мытищах, Долгорудном, Королёве, Красногорске, Одинцово и в других регионах (спрашивайте у менеджеров по телефону +7 (499) 113-38-36).